Silahkan bermain, semoga beruntung

Nomor terakhir di SHANGHAI (TIAP HARI)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2024-12-06 SGH-1246 1st: 779420   detail
2024-12-05 SGH-1245 1st: 321608   detail
2024-12-04 SGH-1244 1st: 698815   detail
2024-12-03 SGH-1243 1st: 734941   detail
2024-12-02 SGH-1242 1st: 412510   detail
2024-12-01 SGH-1241 1st: 172854   detail
2024-11-30 SGH-1240 1st: 283640   detail
2024-11-29 SGH-1239 1st: 902434   detail
2024-11-28 SGH-1238 1st: 537218   detail
2024-11-27 SGH-1237 1st: 823896   detail
2024-11-26 SGH-1236 1st: 792164   detail
2024-11-25 SGH-1235 1st: 174198   detail
2024-11-24 SGH-1234 1st: 548268   detail
2024-11-23 SGH-1233 1st: 936181   detail
2024-11-22 SGH-1232 1st: 970410   detail
2024-11-21 SGH-1231 1st: 564525   detail
2024-11-20 SGH-1230 1st: 567716   detail
2024-11-19 SGH-1229 1st: 490822   detail
2024-11-18 SGH-1228 1st: 469069   detail
2024-11-17 SGH-1227 1st: 647936   detail
2024-11-16 SGH-1226 1st: 414259   detail
2024-11-15 SGH-1225 1st: 810892   detail
2024-11-14 SGH-1224 1st: 237004   detail
2024-11-13 SGH-1223 1st: 795029   detail
2024-11-12 SGH-1222 1st: 361219   detail
2024-11-11 SGH-1221 1st: 855993   detail
2024-11-10 SGH-1220 1st: 653072   detail
2024-11-09 SGH-1219 1st: 249776   detail
2024-11-08 SGH-1218 1st: 539295   detail
2024-11-07 SGH-1217 1st: 916484   detail
contact