Silahkan bermain, semoga beruntung

Nomor terakhir di SHANGHAI (TIAP HARI)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-11-10 SGH-1950 1st: 756499   detail
2026-11-09 SGH-1949 1st: 521027   detail
2026-11-08 SGH-1948 1st: 380516   detail
2026-11-07 SGH-1947 1st: 286492   detail
2026-11-06 SGH-1946 1st: 909941   detail
2026-11-05 SGH-1945 1st: 188232   detail
2026-11-04 SGH-1944 1st: 684966   detail
2026-11-03 SGH-1943 1st: 742857   detail
2026-11-02 SGH-1942 1st: 455913   detail
2026-11-01 SGH-1941 1st: 050774   detail
2026-10-31 SGH-1940 1st: 400856   detail
2026-10-30 SGH-1939 1st: 485017   detail
2026-10-29 SGH-1938 1st: 387908   detail
2026-10-28 SGH-1937 1st: 687631   detail
2026-10-27 SGH-1936 1st: 510623   detail
2026-10-26 SGH-1935 1st: 528747   detail
2026-10-25 SGH-1934 1st: 528816   detail
2026-10-24 SGH-1933 1st: 296180   detail
2026-10-23 SGH-1932 1st: 770154   detail
2026-10-22 SGH-1931 1st: 522837   detail
2026-10-21 SGH-1930 1st: 524861   detail
2026-10-20 SGH-1929 1st: 824098   detail
2026-10-19 SGH-1928 1st: 378069   detail
2026-10-18 SGH-1927 1st: 830667   detail
2026-10-17 SGH-1926 1st: 709952   detail
2026-10-16 SGH-1925 1st: 671426   detail
2026-10-15 SGH-1924 1st: 817460   detail
2026-10-14 SGH-1923 1st: 462005   detail
2026-10-13 SGH-1922 1st: 829519   detail
2026-10-12 SGH-1921 1st: 192570   detail
contact