Silahkan bermain, semoga beruntung

Nomor terakhir di PERTH (TIAP HARI)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-09-17 PRT-1531 1st: 709942   detail
2025-09-16 PRT-1530 1st: 398851   detail
2025-09-15 PRT-1529 1st: 143856   detail
2025-09-14 PRT-1528 1st: 802275   detail
2025-09-13 PRT-1527 1st: 392147   detail
2025-09-12 PRT-1526 1st: 216685   detail
2025-09-11 PRT-1525 1st: 665701   detail
2025-09-10 PRT-1524 1st: 387701   detail
2025-09-09 PRT-1523 1st: 140970   detail
2025-09-08 PRT-1522 1st: 609328   detail
2025-09-07 PRT-1521 1st: 320577   detail
2025-09-06 PRT-1520 1st: 692034   detail
2025-09-05 PRT-1519 1st: 172598   detail
2025-09-04 PRT-1518 1st: 424710   detail
2025-09-03 PRT-1517 1st: 360029   detail
2025-09-02 PRT-1516 1st: 704533   detail
2025-09-01 PRT-1515 1st: 816570   detail
2025-08-31 PRT-1514 1st: 425399   detail
2025-08-30 PRT-1513 1st: 153766   detail
2025-08-29 PRT-1512 1st: 872186   detail
2025-08-28 PRT-1511 1st: 903386   detail
2025-08-27 PRT-1510 1st: 514400   detail
2025-08-26 PRT-1509 1st: 632179   detail
2025-08-25 PRT-1508 1st: 620799   detail
2025-08-24 PRT-1507 1st: 047188   detail
2025-08-23 PRT-1506 1st: 110256   detail
2025-08-22 PRT-1505 1st: 633785   detail
2025-08-21 PRT-1504 1st: 298860   detail
2025-08-20 PRT-1503 1st: 479802   detail
2025-08-19 PRT-1502 1st: 314400   detail
contact