Silahkan bermain, semoga beruntung

Nomor terakhir di PERTH (TIAP HARI)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-11-01 PRT-1941 1st: 527063   detail
2026-10-31 PRT-1940 1st: 749706   detail
2026-10-30 PRT-1939 1st: 851729   detail
2026-10-29 PRT-1938 1st: 598189   detail
2026-10-28 PRT-1937 1st: 771148   detail
2026-10-27 PRT-1936 1st: 045292   detail
2026-10-26 PRT-1935 1st: 152336   detail
2026-10-25 PRT-1934 1st: 189074   detail
2026-10-24 PRT-1933 1st: 331692   detail
2026-10-23 PRT-1932 1st: 298504   detail
2026-10-22 PRT-1931 1st: 427782   detail
2026-10-21 PRT-1930 1st: 168810   detail
2026-10-20 PRT-1929 1st: 927543   detail
2026-10-19 PRT-1928 1st: 216073   detail
2026-10-18 PRT-1927 1st: 593966   detail
2026-10-17 PRT-1926 1st: 259554   detail
2026-10-16 PRT-1925 1st: 172011   detail
2026-10-15 PRT-1924 1st: 038857   detail
2026-10-14 PRT-1923 1st: 189135   detail
2026-10-13 PRT-1922 1st: 214475   detail
2026-10-12 PRT-1921 1st: 166272   detail
2026-10-11 PRT-1920 1st: 765486   detail
2026-10-10 PRT-1919 1st: 903245   detail
2026-10-09 PRT-1918 1st: 807637   detail
2026-10-08 PRT-1917 1st: 440998   detail
2026-10-07 PRT-1916 1st: 183747   detail
2026-10-06 PRT-1915 1st: 758322   detail
2026-10-05 PRT-1914 1st: 313587   detail
2026-10-04 PRT-1913 1st: 860724   detail
2026-10-03 PRT-1912 1st: 046301   detail
contact